My Community - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
1676
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
18430
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
15360
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
161
ออนไลน์มากที่สุด:
1202 - 16 สิงหาคม 2013, 16:00:43
ออนไลน์วันนี้:
200
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.50
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
7.00
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
6.23
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
13
สมาชิกล่าสุด:
asssimbly
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
33.85
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
11.3:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

story
9759
Meem
2576
ABBA
2105
pani
756
seeat
470
pradit
322
patchanok3166
288
today
263
ipmaya
225
science
184

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

แถลงการณ์สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปฯ กรณี รพ.ขอนแก่น
61
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค “โควิด-19”
41
ประกาศ-คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
40
ภารกิจคณะราษฎรยังไม่เสร็จ! คณะราษฎรคนไหน เคยเอาที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
31
“หน้ากากอนามัย”ขาดแคลนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19
28
พิพิธภัณฑ์ความคิด2020-ร่างพระราชกฤษฎีกาที่ 1 ว่าด้วยราชประเพณีกรุงสยาม (1)
24
เรื่องเล่าจากแพทยสภา
21
ครม.ไม่อนุมัติ 10,992 อัตราข้าราชการพยาบาลใหม่ให้ สธ. แนะนำตำแหน่งว่างมาบริหาร
20
โยกย้ายแต่งตั้งกระทรวงสาธารณสุข 66ตำแหน่ง(1ตค2561)
18
คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๑๒๔๙๘/๒๕๕๘ (คดีโรงพยาบาลเลย วัณโรคในเด็ก)
17

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

พยาบาล สธ.กระอักควง 37 เวร/เดือน แถมปัญหาเงินเดือนตัน ชำนาญการจ่อลาออกเพียบ
77642
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก(โควตา)เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี 2554
60242
ผลการตรวจสอบการดำเนินงานของ สปสช. และข้อเสนอแนะ โดย สตง.(รายละเอียดแต่ละประเด็น)
56089
แผนที่โลกใหม่ – น้ำท่วมโลกจริงหรือ? ประเทศไทยเหลือแค่ไหน? (ต่อ)
42617
หุบเขาแห่งวาฬ-สารคดี
37563
ภาพเหตุการณ์อันธพาลแหกคุก (ยุคแดง ไบเล่ย์...ปุ๊ ระเบิดขวด...ดำ เอสโซ่) พ.ศ. 2499
34718
ราศีไหน? ธาตุอะไร? หมอดูแม่นๆ
32877
สรุปผลการประชุมสัมมนา ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมาะสมกับภาระงาน 14 ตค 2554
31432
พระราโชวาท---พระราชดำรัสของพระบรมราชชนก ...มาระลึกเตือนใจกัน
30177
การจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557
29168

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

story
8017
Meem
2539
ABBA
2102
pani
712
seeat
419
patchanok3166
281
pradit
254
ipmaya
225
science
173
rabb
131

ออนไลน์นานที่สุด

story
35วัน 7ชั่วโมง 56นาที
ABBA
5วัน 15ชั่วโมง 21นาที
pradit
4วัน 10ชั่วโมง 9นาที
Meem
4วัน 4ชั่วโมง 43นาที
pani
2วัน 18ชั่วโมง 16นาที
seeat
2วัน 10ชั่วโมง 40นาที
today
2วัน 9ชั่วโมง 30นาที
parttimespider
1วัน 19ชั่วโมง 9นาที
admin
1วัน 18ชั่วโมง 17นาที
montri8197
1วัน 17ชั่วโมง 42นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 128 157 0 200
พฤษภาคม 2024 3 4 0 200
เมษายน 2024 28 35 0 55
2024-04-01 4 4 0 24
2024-04-02 9 13 0 20
2024-04-03 0 0 0 9
2024-04-04 0 0 0 10
2024-04-05 0 0 0 13
2024-04-06 0 0 0 18
2024-04-07 0 0 0 12
2024-04-08 0 0 0 7
2024-04-09 2 2 0 12
2024-04-11 0 0 0 19
2024-04-14 0 0 0 7
2024-04-15 0 0 0 11
2024-04-16 0 0 0 17
2024-04-17 3 3 0 19
2024-04-18 0 0 0 25
2024-04-19 0 0 0 36
2024-04-20 0 0 0 35
2024-04-21 2 3 0 15
2024-04-22 0 0 0 13
2024-04-23 0 0 0 28
2024-04-24 0 0 0 32
2024-04-25 0 0 0 48
2024-04-26 0 0 0 55
2024-04-27 6 8 0 47
2024-04-29 2 2 0 36
2024-04-30 0 0 0 16
มีนาคม 2024 42 49 0 48
กุมภาพันธ์ 2024 35 45 0 102
มกราคม 2024 20 24 0 18
2024-01-01 0 0 0 15
2024-01-02 4 5 0 9
2024-01-03 4 4 0 8
2024-01-04 0 0 0 9
2024-01-05 0 0 0 6
2024-01-06 0 0 0 9
2024-01-07 0 0 0 10
2024-01-09 0 1 0 8
2024-01-10 0 0 0 11
2024-01-11 0 0 0 11
2024-01-12 0 0 0 7
2024-01-15 0 0 0 9
2024-01-16 1 1 0 11
2024-01-17 2 3 0 10
2024-01-18 0 0 0 8
2024-01-19 0 0 0 7
2024-01-21 0 0 0 8
2024-01-22 3 3 0 9
2024-01-23 1 1 0 9
2024-01-24 0 0 0 7
2024-01-25 2 2 0 18
2024-01-26 0 0 0 8
2024-01-27 0 0 0 7
2024-01-28 1 1 0 6
2024-01-29 0 0 0 7
2024-01-30 2 3 0 7
2024-01-31 0 0 0 10
* 2023 558 743 0 576
ธันวาคม 2023 79 122 0 31
พฤศจิกายน 2023 54 67 0 20
ตุลาคม 2023 60 73 0 166
กันยายน 2023 31 50 0 241
สิงหาคม 2023 54 64 0 108
2023-08-01 2 2 0 70
2023-08-02 2 2 0 55
2023-08-03 1 1 0 42
2023-08-04 6 6 0 10
2023-08-05 0 0 0 63
2023-08-06 5 6 0 86
2023-08-07 0 0 0 98
2023-08-08 0 0 0 108
2023-08-09 0 0 0 41
2023-08-10 0 0 0 40
2023-08-11 0 0 0 25
2023-08-12 0 0 0 26
2023-08-13 0 0 0 60
2023-08-14 0 0 0 10
2023-08-15 5 6 0 26
2023-08-16 5 5 0 42
2023-08-17 0 0 0 38
2023-08-18 0 0 0 28
2023-08-19 0 0 0 37
2023-08-20 5 6 0 72
2023-08-21 0 0 0 72
2023-08-22 10 11 0 49
2023-08-23 0 0 0 37
2023-08-24 2 3 0 49
2023-08-25 0 0 0 46
2023-08-26 0 0 0 21
2023-08-27 0 0 0 41
2023-08-28 0 0 0 44
2023-08-29 8 10 0 80
2023-08-30 2 2 0 53
2023-08-31 1 4 0 42
กรกฎาคม 2023 65 75 0 156
มิถุนายน 2023 76 111 0 71
2023-06-01 0 3 0 31
2023-06-02 0 0 0 58
2023-06-03 0 0 0 61
2023-06-04 0 0 0 31
2023-06-05 1 1 0 32
2023-06-06 2 6 0 33
2023-06-07 9 11 0 37
2023-06-08 3 4 0 34
2023-06-09 0 0 0 48
2023-06-10 4 5 0 39
2023-06-11 0 0 0 40
2023-06-12 1 2 0 35
2023-06-13 10 12 0 56
2023-06-14 2 2 0 46
2023-06-15 0 0 0 22
2023-06-16 0 0 0 71
2023-06-17 6 14 0 50
2023-06-18 4 4 0 61
2023-06-19 3 3 0 54
2023-06-20 1 1 0 24
2023-06-21 7 8 0 41
2023-06-22 2 2 0 33
2023-06-23 0 1 0 14
2023-06-24 2 3 0 42
2023-06-25 1 1 0 27
2023-06-26 3 7 0 41
2023-06-27 5 8 0 18
2023-06-28 3 3 0 19
2023-06-29 3 4 0 23
2023-06-30 4 6 0 16
พฤษภาคม 2023 62 80 0 115
2023-05-01 0 0 0 47
2023-05-02 15 15 0 39
2023-05-03 0 0 0 83
2023-05-04 0 0 0 38
2023-05-05 0 0 0 32
2023-05-06 0 0 0 50
2023-05-07 2 2 0 60
2023-05-08 0 0 0 69
2023-05-09 1 2 0 110
2023-05-10 0 0 0 115
2023-05-11 0 0 0 91
2023-05-12 2 3 0 66
2023-05-13 0 0 0 30
2023-05-14 0 0 0 25
2023-05-15 0 0 0 38
2023-05-16 6 11 0 44
2023-05-17 1 1 0 30
2023-05-18 0 0 0 34
2023-05-19 0 0 0 27
2023-05-20 1 1 0 53
2023-05-21 0 0 0 39
2023-05-22 0 0 0 91
2023-05-23 7 9 0 101
2023-05-24 5 6 0 42
2023-05-25 0 0 0 73
2023-05-26 14 20 0 26
2023-05-27 0 0 0 20
2023-05-28 5 6 0 30
2023-05-29 1 2 0 30
2023-05-30 1 1 0 36
2023-05-31 1 1 0 36
เมษายน 2023 33 41 0 138
2023-04-01 0 0 0 41
2023-04-02 5 8 0 36
2023-04-03 0 0 0 45
2023-04-04 0 0 0 49
2023-04-05 0 0 0 55
2023-04-06 10 12 0 66
2023-04-07 1 1 0 45
2023-04-08 0 0 0 71
2023-04-09 0 0 0 135
2023-04-10 0 0 0 138
2023-04-11 7 7 0 61
2023-04-12 0 0 0 50
2023-04-13 0 0 0 37
2023-04-14 0 0 0 52
2023-04-15 0 0 0 24
2023-04-16 0 0 0 23
2023-04-17 0 0 0 26
2023-04-18 3 3 0 41
2023-04-19 0 0 0 42
2023-04-20 0 0 0 35
2023-04-21 0 0 0 36
2023-04-22 0 0 0 62
2023-04-23 0 0 0 90
2023-04-24 0 0 0 44
2023-04-25 1 1 0 36
2023-04-26 0 0 0 34
2023-04-27 0 0 0 44
2023-04-28 4 7 0 40
2023-04-29 2 2 0 41
2023-04-30 0 0 0 57
มีนาคม 2023 8 9 0 154
2023-03-01 0 0 0 18
2023-03-02 0 0 0 126
2023-03-03 0 0 0 54
2023-03-04 0 0 0 35
2023-03-05 0 0 0 116
2023-03-06 0 0 0 32
2023-03-07 0 0 0 56
2023-03-08 0 0 0 77
2023-03-09 0 0 0 116
2023-03-10 0 0 0 100
2023-03-11 0 0 0 154
2023-03-12 0 0 0 99
2023-03-13 0 0 0 73
2023-03-14 0 0 0 30
2023-03-15 0 0 0 35
2023-03-16 0 0 0 40
2023-03-17 0 0 0 29
2023-03-18 0 0 0 42
2023-03-19 0 0 0 24
2023-03-20 0 0 0 14
2023-03-21 5 6 0 25
2023-03-22 0 0 0 32
2023-03-23 0 0 0 63
2023-03-24 0 0 0 67
2023-03-25 0 0 0 34
2023-03-26 0 0 0 38
2023-03-27 0 0 0 42
2023-03-28 1 1 0 45
2023-03-29 0 0 0 55
2023-03-30 0 0 0 53
2023-03-31 2 2 0 38
กุมภาพันธ์ 2023 28 39 0 204
2023-02-01 0 0 0 45
2023-02-02 0 0 0 41
2023-02-03 0 0 0 41
2023-02-04 0 0 0 51
2023-02-05 0 0 0 55
2023-02-06 0 0 0 52
2023-02-07 0 0 0 116
2023-02-08 0 0 0 157
2023-02-09 0 0 0 204
2023-02-10 0 0 0 128
2023-02-11 0 0 0 141
2023-02-12 0 0 0 61
2023-02-13 0 0 0 58
2023-02-14 13 20 0 79
2023-02-15 0 0 0 69
2023-02-16 0 0 0 62
2023-02-17 4 4 0 32
2023-02-18 0 0 0 23
2023-02-19 4 4 0 32
2023-02-20 0 0 0 50
2023-02-21 0 0 0 75
2023-02-22 6 10 0 90
2023-02-23 0 0 0 47
2023-02-24 0 0 0 37
2023-02-25 0 0 0 43
2023-02-26 0 0 0 33
2023-02-27 0 0 0 29
2023-02-28 1 1 0 27
มกราคม 2023 8 12 0 576
2023-01-01 0 0 0 15
2023-01-02 0 0 0 56
2023-01-03 7 10 0 100
2023-01-04 0 0 0 77
2023-01-05 0 0 0 110
2023-01-06 0 0 0 43
2023-01-07 0 0 0 39
2023-01-08 0 0 0 69
2023-01-09 0 0 0 126
2023-01-10 0 0 0 173
2023-01-11 0 0 0 142
2023-01-12 0 0 0 576
2023-01-13 0 0 0 80
2023-01-14 0 0 0 85
2023-01-15 0 0 0 40
2023-01-16 0 0 0 54
2023-01-17 0 0 0 43
2023-01-18 0 0 0 58
2023-01-19 0 0 0 52
2023-01-20 0 0 0 77
2023-01-21 0 0 0 24
2023-01-22 0 0 0 84
2023-01-23 0 0 0 35
2023-01-24 0 0 0 18
2023-01-25 0 0 0 39
2023-01-26 0 0 0 92
2023-01-27 0 0 0 13
2023-01-28 0 0 0 54
2023-01-29 0 0 0 51
2023-01-30 1 2 0 63
2023-01-31 0 0 0 35
* 2022 398 491 0 176
ธันวาคม 2022 4 4 0 176
2022-12-01 0 0 0 98
2022-12-02 0 0 0 52
2022-12-03 0 0 0 53
2022-12-04 0 0 0 41
2022-12-05 0 0 0 49
2022-12-06 0 0 0 73
2022-12-07 1 1 0 26
2022-12-08 2 2 0 27
2022-12-09 0 0 0 176
2022-12-10 0 0 0 174
2022-12-11 0 0 0 106
2022-12-12 0 0 0 116
2022-12-13 0 0 0 101
2022-12-14 0 0 0 62
2022-12-15 0 0 0 63
2022-12-16 0 0 0 55
2022-12-17 1 1 0 42
2022-12-18 0 0 0 24
2022-12-19 0 0 0 89
2022-12-20 0 0 0 99
2022-12-21 0 0 0 107
2022-12-22 0 0 0 58
2022-12-23 0 0 0 49
2022-12-24 0 0 0 83
2022-12-25 0 0 0 78
2022-12-26 0 0 0 45
2022-12-27 0 0 0 59
2022-12-28 0 0 0 42
2022-12-29 0 0 0 32
2022-12-30 0 0 0 34
2022-12-31 0 0 0 27
พฤศจิกายน 2022 12 24 0 155
2022-11-01 0 0 0 84
2022-11-02 0 0 0 76
2022-11-03 0 0 0 38
2022-11-04 3 5 0 69
2022-11-05 2 2 0 51
2022-11-06 4 8 0 88
2022-11-07 0 0 0 128
2022-11-08 0 1 0 111
2022-11-09 0 0 0 129
2022-11-10 0 0 0 155
2022-11-11 0 0 0 107
2022-11-12 0 0 0 53
2022-11-13 0 0 0 58
2022-11-14 0 0 0 38
2022-11-15 0 0 0 43
2022-11-16 0 0 0 48
2022-11-17 0 0 0 26
2022-11-18 0 0 0 43
2022-11-19 0 0 0 120
2022-11-20 0 0 0 102
2022-11-21 0 0 0 71
2022-11-22 1 4 0 60
2022-11-23 0 0 0 75
2022-11-24 0 0 0 70
2022-11-25 0 0 0 108
2022-11-26 0 0 0 50
2022-11-27 0 0 0 47
2022-11-28 0 0 0 44
2022-11-29 2 4 0 23
2022-11-30 0 0 0 66
ตุลาคม 2022 41 44 0 163
2022-10-01 1 1 0 20
2022-10-02 1 1 0 20
2022-10-03 9 9 0 22
2022-10-04 0 0 0 84
2022-10-05 1 1 0 110
2022-10-06 2 2 0 116
2022-10-07 3 3 0 88
2022-10-08 2 2 0 110
2022-10-09 1 1 0 123
2022-10-10 0 0 0 148
2022-10-11 4 4 0 151
2022-10-12 0 0 0 163
2022-10-13 3 4 0 69
2022-10-14 0 0 0 79
2022-10-15 1 2 0 85
2022-10-16 0 0 0 41
2022-10-17 0 0 0 62
2022-10-18 11 12 0 52
2022-10-19 0 0 0 63
2022-10-20 0 0 0 28
2022-10-21 0 0 0 117
2022-10-22 0 0 0 60
2022-10-23 0 0 0 41
2022-10-24 0 0 0 32
2022-10-25 2 2 0 18
2022-10-26 0 0 0 33
2022-10-27 0 0 0 22
2022-10-28 0 0 0 23
2022-10-29 0 0 0 21
2022-10-30 0 0 0 31
2022-10-31 0 0 0 62
กันยายน 2022 78 92 0 142
2022-09-01 0 0 0 21
2022-09-02 0 0 0 21
2022-09-03 4 7 0 24
2022-09-04 1 1 0 97
2022-09-05 6 6 0 131
2022-09-06 6 6 0 56
2022-09-07 6 6 0 93
2022-09-08 6 7 0 54
2022-09-09 0 0 0 56
2022-09-10 7 11 0 67
2022-09-11 0 0 0 61
2022-09-12 1 2 0 54
2022-09-13 2 2 0 71
2022-09-14 0 0 0 45
2022-09-15 1 1 0 46
2022-09-16 3 3 0 25
2022-09-17 2 2 0 59
2022-09-18 0 0 0 21
2022-09-19 0 0 0 22
2022-09-20 0 0 0 62
2022-09-21 9 10 0 142
2022-09-22 5 6 0 45
2022-09-23 5 5 0 19
2022-09-24 0 0 0 17
2022-09-25 0 0 0 21
2022-09-26 2 2 0 18
2022-09-27 0 0 0 23
2022-09-28 5 8 0 19
2022-09-29 0 0 0 20
2022-09-30 7 7 0 17
สิงหาคม 2022 33 41 0 79
2022-08-01 0 0 0 50
2022-08-02 4 4 0 64
2022-08-03 1 1 0 48
2022-08-04 2 2 0 45
2022-08-05 0 0 0 63
2022-08-06 0 0 0 63
2022-08-07 0 0 0 56
2022-08-08 0 0 0 65
2022-08-09 0 0 0 55
2022-08-10 0 0 0 47
2022-08-11 0 0 0 57
2022-08-12 0 0 0 49
2022-08-13 3 7 0 46
2022-08-14 0 0 0 52
2022-08-15 0 0 0 35
2022-08-16 2 2 0 39
2022-08-17 0 0 0 40
2022-08-18 0 0 0 39
2022-08-19 3 4 0 41
2022-08-20 4 4 0 45
2022-08-21 0 0 0 13
2022-08-22 0 0 0 12
2022-08-23 0 0 0 45
2022-08-24 4 4 0 79
2022-08-25 2 4 0 70
2022-08-26 0 0 0 45
2022-08-27 0 0 0 65
2022-08-28 4 4 0 60
2022-08-29 1 1 0 35
2022-08-30 3 4 0 46
2022-08-31 0 0 0 50
กรกฎาคม 2022 37 42 0 79
มิถุนายน 2022 28 38 0 124
2022-06-01 0 0 0 38
2022-06-02 0 0 0 124
2022-06-03 0 0 0 63
2022-06-04 0 0 0 57
2022-06-05 6 6 0 49
2022-06-06 1 3 0 53
2022-06-07 1 2 0 61
2022-06-08 0 0 0 97
2022-06-09 5 6 0 70
2022-06-10 0 0 0 64
2022-06-11 0 0 0 58
2022-06-12 0 0 0 57
2022-06-13 1 2 0 78
2022-06-14 0 0 0 96
2022-06-15 0 0 0 80
2022-06-16 0 0 0 91
2022-06-17 0 0 0 58
2022-06-18 2 2 0 47
2022-06-19 0 0 0 34
2022-06-20 1 1 0 30
2022-06-21 0 1 0 50
2022-06-22 1 1 0 38
2022-06-23 3 3 0 34
2022-06-24 1 1 0 49
2022-06-25 0 0 0 52
2022-06-26 0 0 0 46
2022-06-27 1 3 0 49
2022-06-28 1 1 0 33
2022-06-29 3 3 0 37
2022-06-30 1 3 0 37
พฤษภาคม 2022 16 17 0 100
เมษายน 2022 49 61 0 89
2022-04-01 0 0 0 56
2022-04-02 2 3 0 39
2022-04-03 1 1 0 37
2022-04-04 4 4 0 41
2022-04-05 1 1 0 56
2022-04-06 4 4 0 70
2022-04-07 7 7 0 59
2022-04-08 3 4 0 43
2022-04-09 1 1 0 42
2022-04-10 4 6 0 58
2022-04-11 4 5 0 88
2022-04-12 0 0 0 49
2022-04-13 0 0 0 37
2022-04-14 2 2 0 41
2022-04-15 0 0 0 89
2022-04-16 0 0 0 85
2022-04-17 1 1 0 41
2022-04-18 0 0 0 43
2022-04-19 0 0 0 39
2022-04-20 8 13 0 55
2022-04-21 2 2 0 42
2022-04-22 0 0 0 47
2022-04-23 2 3 0 41
2022-04-24 0 0 0 38
2022-04-25 1 1 0 50
2022-04-26 2 3 0 50
2022-04-27 0 0 0 44
2022-04-28 0 0 0 56
2022-04-29 0 0 0 50
2022-04-30 0 0 0 57
มีนาคม 2022 39 52 0 133
กุมภาพันธ์ 2022 36 45 0 57
มกราคม 2022 25 31 0 119
* 2021 1137 1445 0 184
ธันวาคม 2021 54 67 0 78
2021-12-01 3 3 0 38
2021-12-02 0 0 0 48
2021-12-03 1 1 0 52
2021-12-04 0 0 0 70
2021-12-05 0 0 0 77
2021-12-06 0 0 0 78
2021-12-07 4 4 0 65
2021-12-08 0 0 0 41
2021-12-09 9 11 0 44
2021-12-10 3 6 0 39
2021-12-11 4 4 0 41
2021-12-12 0 0 0 34
2021-12-13 0 0 0 28
2021-12-14 0 1 0 39
2021-12-15 2 2 0 29
2021-12-16 0 0 0 31
2021-12-17 8 9 0 33
2021-12-18 0 0 0 29
2021-12-19 0 0 0 41
2021-12-20 0 0 0 50
2021-12-21 0 0 0 47
2021-12-22 1 1 0 46
2021-12-23 0 0 0 46
2021-12-24 1 1 0 29
2021-12-25 0 0 0 41
2021-12-26 5 9 0 40
2021-12-27 0 0 0 35
2021-12-28 9 11 0 49
2021-12-29 4 4 0 41
2021-12-30 0 0 0 34
2021-12-31 0 0 0 33
พฤศจิกายน 2021 46 58 0 75
2021-11-01 0 0 0 48
2021-11-02 1 1 0 46
2021-11-03 0 1 0 41
2021-11-04 3 6 0 51
2021-11-05 0 0 0 73
2021-11-06 0 0 0 75
2021-11-07 0 0 0 26
2021-11-08 0 0 0 24
2021-11-09 5 6 0 33
2021-11-10 0 0 0 34
2021-11-11 3 6 0 62
2021-11-12 1 1 0 41
2021-11-13 4 5 0 28
2021-11-14 1 1 0 28
2021-11-15 0 0 0 37
2021-11-16 0 0 0 34
2021-11-17 2 2 0 39
2021-11-18 3 4 0 33
2021-11-19 2 3 0 45
2021-11-20 4 4 0 39
2021-11-21 0 0 0 42
2021-11-22 1 1 0 43
2021-11-23 0 0 0 43
2021-11-24 0 0 0 36
2021-11-25 0 0 0 36
2021-11-26 1 1 0 43
2021-11-27 5 6 0 47
2021-11-28 2 2 0 45
2021-11-29 5 5 0 55
2021-11-30 3 3 0 51
ตุลาคม 2021 13 13 0 65
กันยายน 2021 48 92 0 184
สิงหาคม 2021 130 199 0 127
กรกฎาคม 2021 189 232 0 88
2021-07-01 7 8 0 37
2021-07-02 8 11 0 46
2021-07-03 10 10 0 55
2021-07-04 1 1 0 88
2021-07-05 13 20 0 45
2021-07-06 0 0 0 50
2021-07-07 1 1 0 44
2021-07-08 8 8 0 43
2021-07-09 6 7 0 49
2021-07-10 2 3 0 40
2021-07-11 0 0 0 41
2021-07-12 0 0 0 38
2021-07-13 0 0 0 41
2021-07-14 15 19 0 83
2021-07-15 1 1 0 56
2021-07-16 0 0 0 41
2021-07-17 9 9 0 46
2021-07-18 0 0 0 41
2021-07-19 10 10 0 40
2021-07-20 14 17 0 21
2021-07-21 21 25 0 22
2021-07-22 0 0 0 24
2021-07-23 6 6 0 20
2021-07-24 2 4 0 24
2021-07-25 7 9 0 21
2021-07-26 1 6 0 35
2021-07-27 17 23 0 26
2021-07-28 3 3 0 29
2021-07-29 20 23 0 23
2021-07-30 6 7 0 25
2021-07-31 1 1 0 27
มิถุนายน 2021 144 185 0 66
2021-06-01 4 4 0 31
2021-06-02 0 0 0 42
2021-06-03 1 1 0 53
2021-06-04 7 7 0 51
2021-06-05 2 2 0 40
2021-06-06 2 2 0 37
2021-06-07 0 1 0 43
2021-06-08 6 7 0 39
2021-06-09 13 21 0 30
2021-06-10 0 0 0 37
2021-06-11 2 2 0 34
2021-06-12 0 0 0 34
2021-06-13 10 10 0 35
2021-06-14 8 17 0 36
2021-06-15 17 19 0 36
2021-06-16 5 6 0 38
2021-06-17 0 1 0 33
2021-06-18 0 1 0 33
2021-06-19 3 6 0 36
2021-06-20 0 0 0 37
2021-06-21 11 13 0 43
2021-06-22 4 4 0 42
2021-06-23 1 1 0 41
2021-06-24 12 20 0 45
2021-06-25 5 7 0 66
2021-06-26 1 1 0 55
2021-06-27 4 5 0 49
2021-06-28 17 17 0 41
2021-06-29 8 9 0 22
2021-06-30 1 1 0 24
พฤษภาคม 2021 159 174 0 48
เมษายน 2021 84 93 0 51
มีนาคม 2021 75 85 0 63
กุมภาพันธ์ 2021 72 81 0 64
2021-02-01 4 4 0 26
2021-02-02 4 4 0 29
2021-02-03 3 3 0 30
2021-02-04 0 0 0 35
2021-02-05 1 1 0 26
2021-02-06 10 10 0 33
2021-02-07 0 0 0 24
2021-02-08 7 7 0 33
2021-02-09 7 8 0 33
2021-02-10 0 0 0 30
2021-02-11 0 0 0 34
2021-02-12 0 0 0 29
2021-02-13 0 0 0 28
2021-02-14 1 1 0 35
2021-02-15 0 0 0 40
2021-02-16 5 8 0 31
2021-02-17 0 0 0 38
2021-02-18 2 2 0 35
2021-02-19 2 4 0 40
2021-02-20 1 3 0 30
2021-02-21 0 0 0 13
2021-02-22 1 1 0 24
2021-02-23 0 0 0 37
2021-02-24 6 7 0 15
2021-02-25 9 9 0 35
2021-02-26 3 3 0 49
2021-02-27 5 5 0 59
2021-02-28 1 1 0 64
มกราคม 2021 123 166 0 83
* 2020 73 253 0 100
ธันวาคม 2020 34 47 0 29
2020-12-01 0 0 0 22
2020-12-02 0 0 0 23
2020-12-03 0 0 0 22
2020-12-04 0 0 0 25
2020-12-05 0 0 0 26
2020-12-06 0 0 0 24
2020-12-07 0 0 0 24
2020-12-08 0 0 0 22
2020-12-09 0 0 0 22
2020-12-10 0 0 0 20
2020-12-11 0 0 0 22
2020-12-12 0 0 0 21
2020-12-13 0 0 0 24
2020-12-14 0 0 0 22
2020-12-15 0 0 0 20
2020-12-16 0 0 0 18
2020-12-17 0 0 0 24
2020-12-18 0 0 0 28
2020-12-19 0 0 0 23
2020-12-20 0 0 0 22
2020-12-21 0 0 0 25
2020-12-22 0 0 0 24
2020-12-23 0 0 0 23
2020-12-24 0 0 0 26
2020-12-25 0 0 0 24
2020-12-26 0 0 0 29
2020-12-27 0 0 0 18
2020-12-28 0 0 0 16
2020-12-29 23 33 0 26
2020-12-30 11 14 0 25
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 46
2020-11-01 0 0 0 16
2020-11-02 0 0 0 15
2020-11-03 0 0 0 16
2020-11-04 0 0 0 16
2020-11-05 0 0 0 14
2020-11-06 0 0 0 15
2020-11-07 0 0 0 19
2020-11-08 0 0 0 17
2020-11-09 0 0 0 15
2020-11-10 0 0 0 20
2020-11-11 0 0 0 20
2020-11-12 0 0 0 18
2020-11-13 0 0 0 21
2020-11-14 0 0 0 19
2020-11-15 0 0 0 17
2020-11-16 0 0 0 19
2020-11-17 0 0 0 18
2020-11-18 0 0 0 23
2020-11-19 0 0 0 21
2020-11-20 0 0 0 42
2020-11-21 0 0 0 30
2020-11-22 0 0 0 46
2020-11-23 0 0 0 32
2020-11-24 0 0 0 34
2020-11-25 0 0 0 39
2020-11-26 0 0 0 38
2020-11-27 0 0 0 32
2020-11-28 0 0 0 22
2020-11-29 0 0 0 26
2020-11-30 0 0 0 25
ตุลาคม 2020 0 0 0 32
2020-10-16 0 0 0 24
2020-10-17 0 0 0 25
2020-10-18 0 0 0 21
2020-10-19 0 0 0 19
2020-10-20 0 0 0 22
2020-10-21 0 0 0 21
2020-10-22 0 0 0 26
2020-10-23 0 0 0 25
2020-10-24 0 0 0 32
2020-10-25 0 0 0 28
2020-10-26 0 0 0 26
2020-10-27 0 0 0 25
2020-10-28 0 0 0 26
2020-10-29 0 0 0 20
2020-10-30 0 0 0 20
2020-10-31 0 0 0 14
กันยายน 2020 0 0 0 43
2020-09-01 0 0 0 20
2020-09-02 0 0 0 20
2020-09-03 0 0 0 23
2020-09-04 0 0 0 13
2020-09-05 0 0 0 13
2020-09-06 0 0 0 14
2020-09-07 0 0 0 22
2020-09-08 0 0 0 22
2020-09-09 0 0 0 24
